El Sr. Intendente Municipal, Cdor. Manuel Passaglia, ha dispuesto la compactación (conforme art. 5 de la Ord. nº 9780/18) de todos aquellos vehículos que se encuentren depositados en jurisdicción de este municipio (en los términos y condiciones establecidas en el art. 2 de la Ord. n.º 9780/18) por un plazo superior a los ciento ochenta (180) días corridos desde su ingreso. A los fines de llevar a cabo dicha orden, se intima a los titulares de los siguientes vehículos a que en el plazo de diez (10) días hábiles, procedan a realizar el pago de las multas impuestas (cuando correspondiere), derecho de oficina, accesorios y/o honorarios y guarda (todo con más su debida actualización), bajo apercibimiento de llevar a cabo la medida decretada:
| 1 | Dominio | 042 JCI |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 35.404.744 | |
| Nombre y Apellido | ROMINA HAYDEE MOLINA | |
| Localidad | RAMALLO | |
| 2 | Dominio | 644 IRM |
| Marca del vehiculo | BRAVA ALTINO | |
| D.N.I. | 31.994.658 | |
| Nombre y Apellido | GERMAN DARIO LOPEZ | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 3 | Dominio | 809 DTP |
| Marca del vehiculo | SUZUKI | |
| D.N.I. | 35.219.288 | |
| Nombre y Apellido | JESICA YAMILA BENITEZ | |
| Localidad | VILLA CONSTITUCION | |
| 4 | Dominio | 333 ESS |
| Marca del vehiculo | YAMAHA IBR | |
| D.N.I. | 29.559.562 | |
| Nombre y Apellido | GUSTAVO ARIEL BORRO | |
| Localidad | LA EMILIA | |
| 5 | Dominio | A 067 LMZ |
| Marca del vehiculo | CORVEN | |
| D.N.I. | 34.466.451 | |
| Nombre y Apellido | JONATAN ANDRES WEGGENER | |
| Localidad | VILLA CONSTITUCION | |
| 6 | Dominio | 650 DKI |
| Marca del vehiculo | GILERA SMASH | |
| D.N.I. | 14.545.620 | |
| Nombre y Apellido | PATRICIA MILAN | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 7 | Dominio | 178 KFX |
| Marca del vehiculo | CERRO | |
| D.N.I. | 24.815.713 | |
| Nombre y Apellido | EVA ELISABET ASCUA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 8 | Dominio | 573 IVL |
| Marca del vehiculo | YAMAHA YBR | |
| D.N.I. | 40.479.057 | |
| Nombre y Apellido | NICOLAS ANIBAL CASAS ROBLEDO | |
| Localidad | 25 DE MAYO | |
| 9 | Dominio | 174 ESS |
| Marca del vehiculo | BRAVA NEVADA | |
| D.N.I. | 27.978.622 | |
| Nombre y Apellido | MAURICIO JESUS OSUNA | |
| D.N.I. | 26.512.602 | |
| Nombre y Apellido | LORENA ALEJANDRA HAEDO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 10 | Dominio | 201 DYR |
| Marca del vehiculo | ZANELLA SOL 70 | |
| D.N.I. | 24.840.456 | |
| Nombre y Apellido | RAMON MARCELO SANTILLAN | |
| Localidad | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| 11 | Dominio | 043 KWA |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 39.251.368 | |
| Nombre y Apellido | VICTORIA ANGELICA TOSELLO | |
| Localidad | RAFAELA | |
| 12 | Dominio | 472 LBQ |
| Marca del vehiculo | HONDA CG 150 | |
| D.N.I. | 34.652.294 | |
| Nombre y Apellido | RODRIGO AGUSTIN CARRIZO | |
| Localidad | VILLA CONSTITUCION | |
| 13 | Dominio | A008CVG |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 41.406.960 | |
| Nombre y Apellido | JULIAN BONAFINI | |
| Localidad | GALVEZ | |
| 14 | Dominio | 315 HYB |
| Marca del vehiculo | HONDA VAWE | |
| D.N.I. | 33.499.445 | |
| Nombre y Apellido | JORGE GABRIEL MARTINEZ | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 15 | Dominio | 541 GBB |
| Marca del vehiculo | . HONDA VAWE | |
| D.N.I. | 17.312.873 | |
| Nombre y Apellido | .MIRIAM BEATRIZ INNOCENTI | |
| Localidad | CONESA | |
| 16 | Dominio | 546 HXN |
| Marca del vehiculo | HONDA TITAN | |
| D.N.I. | 32.529.644 | |
| Nombre y Apellido | ARIEL RUBEN FERREYRA | |
| Localidad | PERGAMINO | |
| 17 | Dominio | 466 IXY |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 21.528.744 | |
| Nombre y Apellido | MARIA FERNANDA PENNA | |
| Localidad | VILLA CONSTITUCION | |
| 18 | Dominio | 988 KZV |
| Marca del vehiculo | YAMAHA | |
| D.N.I. | 20.329.664 | |
| Nombre y Apellido | MARTA BEATRIZ ALFONSO | |
| Localidad | ARRECIFES | |
| 19 | Dominio | A 031 SSK |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL 150 | |
| D.N.I. | 20.627.049 | |
| Nombre y Apellido | NESTOR RAUL VILLAN | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 20 | Dominio | 545 JEX |
| Marca del vehiculo | MONDIAL CG | |
| D.N.I. | 33.422.995 | |
| Nombre y Apellido | LORENA SOLEDAD FANEGO | |
| Localidad | SAN PEDRO | |
| 21 | Dominio | 518 JQX |
| Marca del vehiculo | ZANELLA | |
| D.N.I. | 21.988.742 | |
| Nombre y Apellido | OSCAR DANIEL MONZON | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 22 | Dominio | 561 CQN |
| Marca del vehiculo | IMSA | |
| D.N.I. | 16.569.825 | |
| Nombre y Apellido | NELSON JOSE LOPEZ | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 23 | Dominio | A 056 BVL |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 40.040.697 | |
| Nombre y Apellido | ADRIAN ALBERTO SILVA | |
| Localidad | ARROYO SECO | |
| 24 | Dominio | 064 DPD |
| Marca del vehiculo | HONDA | |
| D.N.I. | 25.196.290 | |
| Nombre y Apellido | CAMEL ARIEL | |
| Localidad | SAN FRANCISCO | |
| 25 | Dominio | 354 JAD |
| Marca del vehiculo | KIMCO VISAR | |
| D.N.I. | 18.741.285 | |
| Nombre y Apellido | ERNESTO EDUARDO HERRERA SOBARZO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 26 | Dominio | 479 GHU |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 36.915.547 | |
| Nombre y Apellido | FLAVIA AMARILLA | |
| Localidad | RAMALLO | |
| 27 | Dominio | 361 IBF |
| Marca del vehiculo | YAMAHA CRIPTON | |
| D.N.I. | 34.452.303 | |
| Nombre y Apellido | MARIA FERNANDA GONZALEZ | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 28 | Dominio | 444 GIL |
| Marca del vehiculo | YAMAHA YBR | |
| D.N.I. | 35.206.819 | |
| Nombre y Apellido | DAMIAN ANGEL FRANCO | |
| Localidad | MAR DEL PLATA | |
| 29 | Dominio | 394 DBQ |
| Marca del vehiculo | GILERA VC 125 | |
| D.N.I. | 28.225.285 | |
| Nombre y Apellido | LORENA FABIANA PAREDES | |
| Localidad | EL BORBOLLON ( MENDOZA ) | |
| 30 | Dominio | 329 DFL |
| Marca del vehiculo | GUERRERO | |
| D.N.I. | 20.741.504 | |
| Nombre y Apellido | MARCELA SANDRA GUEVARA | |
| Localidad | CAPITAL FEDERAL | |
| 31 | Dominio | 075 JBP |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL CX 150 | |
| D.N.I. | 26.126.697 | |
| Nombre y Apellido | ALICIA VERONICA CASTAARES | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 32 | Dominio | 015 KFR |
| Marca del vehiculo | HONDA 250 | |
| D.N.I. | 26.401.981 | |
| Nombre y Apellido | ALEJO VILLANUEVA | |
| Localidad | CAPITAL FEDERAL | |
| 33 | Dominio | 090 KXU |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 20.265.123 | |
| Nombre y Apellido | JORGE ANTONIO VARGAS | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 34 | Dominio | 801 KLV |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 18.898.053 | |
| Nombre y Apellido | VITALIY RUDENKO | |
| Localidad | EL PARAISO | |
| 35 | Dominio | 568 IVJ |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 36.208.546 | |
| Nombre y Apellido | HERNAN EDGARDO SOLIS | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 36 | Dominio | 017 DBU |
| Marca del vehiculo | GUERRERO | |
| D.N.I. | 10.250.358 | |
| Nombre y Apellido | MIGUEL ANGEL GROSSO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 37 | Dominio | 805 BAB |
| Marca del vehiculo | GARELLI | |
| D.N.I. | 5.870.584 | |
| Nombre y Apellido | EVA LORENZA AQUINO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 38 | Dominio | 281 DYR |
| Marca del vehiculo | HONDA STORM | |
| D.N.I. | 13.319.526 | |
| Nombre y Apellido | EDELMIRO PASCUAL TORRES | |
| Localidad | SAN ANTONIO (SANTIAGO DEL ESTERO) | |
| 39 | Dominio | 856 KWL |
| Marca del vehiculo | GUERRERO ECONO 90 | |
| D.N.I. | 71.181.786 | |
| Nombre y Apellido | HYG S.R.L | |
| Localidad | CORDOBA | |
| 40 | Dominio | 712 GIF |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 23.964.007 | |
| Nombre y Apellido | FRANCISCO ESTANISLAO ROMAN | |
| Localidad | ROSARIO | |
| 41 | Dominio | A 002 OOX |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 17.139.260 | |
| Nombre y Apellido | ROBERTO CRISTINO FRANCO | |
| Localidad | LA EMILIA | |
| 42 | Dominio | 709 EMM |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 17. 007.780 | |
| Nombre y Apellido | EDUARDO HUMBERTO LIMA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 43 | Dominio | 977 CTT |
| Marca del vehiculo | IMSA | |
| D.N.I. | 25.072.113 | |
| Nombre y Apellido | JUAN PABLO GIACOMANTONE | |
| Localidad | SAN ANTONIO DE ARECO | |
| 44 | Dominio | 306 LLR |
| Marca del vehiculo | KELLER | |
| D.N.I. | 23.188.301 | |
| Nombre y Apellido | NESTOR GUSTAVO GUAYMAS | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 45 | Dominio | 528 HXG |
| Marca del vehiculo | MONDIAL | |
| D.N.I. | 23.262.167 | |
| Nombre y Apellido | HILDA SUSANA ESPINOSA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 46 | Dominio | 811 ION |
| Marca del vehiculo | ZANELLA ZB | |
| D.N.I. | 25.262.452 | |
| Nombre y Apellido | ALEJANDRA VERONICA LUPICH | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 47 | Dominio | 740 CXC |
| Marca del vehiculo | MONDIAL | |
| D.N.I. | 27.816.953 | |
| Nombre y Apellido | JESICA DANIELA ACOSTA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 48 | Dominio | 845 IET |
| Marca del vehiculo | JAWA SUPERNOVA | |
| D.N.I. | 16.495.958 | |
| Nombre y Apellido | DOMINGO HORACIO ONOFRIO | |
| Localidad | LUIS GUILLON | |
| 49 | Dominio | 311 DSD |
| Marca del vehiculo | GUERRRERO | |
| D.N.I. | 22.131.927 | |
| Nombre y Apellido | GRACIELA MABEL KLAQUEVICH | |
| Localidad | ARROYO SECO | |
| 50 | Dominio | 654 CGT |
| Marca del vehiculo | ZANELLA | |
| D.N.I. | 28.402.620 | |
| Nombre y Apellido | HUGO OSCAR PONCE | |
| Localidad | PUERTO TIROL (CHACO) | |
| 51 | Dominio | 821 JKD |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 14.403.472 | |
| Nombre y Apellido | JUAN CARLOS GARCIA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 52 | Dominio | 700 DPD |
| Marca del vehiculo | MONDIAL | |
| D.N.I. | 21.006.341 | |
| Nombre y Apellido | JAVIER ARMANDO MENGARELLI | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 53 | Dominio | 510 JWM |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 4.682.251 | |
| Nombre y Apellido | MIGUEL HORACIO VERGILLITO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 54 | Dominio | 469 HKM |
| Marca del vehiculo | GUERRERO | |
| D.N.I. | 37.076.008 | |
| Nombre y Apellido | ESTEBAN JORDAN RODRIGUEZ | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 55 | Dominio | 210 DYL |
| Marca del vehiculo | HONDA VAWE | |
| D.N.I. | 39.551.308 | |
| Nombre y Apellido | RODRIGO MATIAS EZEQUIEL FRIAS | |
| Localidad | VILLA RAMALLO | |
| 56 | Dominio | 551 GMZ |
| Marca del vehiculo | CORVEN ENERGY | |
| D.N.I. | 16. 984.174 | |
| Nombre y Apellido | ALEJANDRO BENITO GIMENEZ | |
| Localidad | FORMOSA | |
| 57 | Dominio | 361 IBF |
| Marca del vehiculo | YAMAHA CRIPTON | |
| D.N.I. | 34.452.303 | |
| Nombre y Apellido | MARIA FERNANDA GONZALEZ | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 58 | Dominio | 095 HDS |
| Marca del vehiculo | GILERA | |
| D.N.I. | 30.702.080 | |
| Nombre y Apellido | NOELIA SOLEDAD CLEMENTILLI | |
| Localidad | VILLA CONSTITUCION | |
| 59 | Dominio | 807 GPN |
| Marca del vehiculo | BRAVA ALTINO | |
| D.N.I. | 36.277.632 | |
| Nombre y Apellido | VICTOR YAMIL TACTACA | |
| Localidad | CAPITAN SARMIENTO | |
| 60 | Dominio | 390 IOT |
| Marca del vehiculo | MONDIAL | |
| D.N.I. | 33.722.357 | |
| Nombre y Apellido | PATRICIA CAROLINA OLSEN | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 61 | Dominio | 892 ILT |
| Marca del vehiculo | YAMAHA CRIPTON | |
| D.N.I. | 27.782.020 | |
| Nombre y Apellido | LAURA MERCEDES COLAZO | |
| Localidad | LAS ROSAS | |
| 62 | Dominio | 248 EKD |
| Marca del vehiculo | MONDIAL X | |
| D.N.I. | 22.425.284 | |
| Nombre y Apellido | RITA TERESA RIVERO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 63 | Dominio | A 043 EPI |
| Marca del vehiculo | HONDA | |
| D.N.I. | 14.115.660 | |
| Nombre y Apellido | OSVALDO JOSE ENRICO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 64 | Dominio | 508 HKM |
| Marca del vehiculo | MAVERIK | |
| D.N.I. | 27.817.373 | |
| Nombre y Apellido | MARIA LUJAN ROJAS | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 65 | Dominio | 731 EHA |
| Marca del vehiculo | GILERA ESMASH | |
| D.N.I. | 25.654.278 | |
| Nombre y Apellido | CRISTIAN ARIEL ROJAS | |
| Localidad | 3 DE FEBRERO | |
| 66 | Dominio | A 057 SJP |
| Marca del vehiculo | ZANELLA ZB | |
| D.N.I. | 24.210.011 | |
| Nombre y Apellido | JOSE ALBERTO PONCE | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 67 | Dominio | A 064 DYC |
| Marca del vehiculo | ZANELLA ZB | |
| D.N.I. | 17.353.244 | |
| Nombre y Apellido | GLADIS LOURDES BARROSO | |
| Localidad | LABOULAYE | |
| 68 | Dominio | 596 EMM |
| Marca del vehiculo | GUERRERO | |
| D.N.I. | 26.741.016 | |
| Nombre y Apellido | GUSTAVO ANTONIO ORTEGA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 69 | Dominio | 703 GGR |
| Marca del vehiculo | BRAVA | |
| D.N.I. | 36.003.210 | |
| Nombre y Apellido | MARIANO MAXIMILIANO GUZMAN | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 70 | Dominio | 020 BKW |
| Marca del vehiculo | SUZUKI | |
| D.N.I. | 4.666.610 | |
| Nombre y Apellido | AURELIO CELSO CODEGA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 71 | Dominio | 694 HMD |
| Marca del vehiculo | ZANELLA | |
| D.N.I. | 26.410.349 | |
| Nombre y Apellido | DAVID JULIAN GARCIA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 72 | Dominio | 647 IET |
| Marca del vehiculo | ZANELLA ZB | |
| D.N.I. | 22.610.587 | |
| Nombre y Apellido | HECTOR ROLANDO ALMIRON | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 73 | Dominio | 407 HOD |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 37.399.046 | |
| Nombre y Apellido | MARCO ESTEBAN MONZON | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 74 | Dominio | 687 JTF |
| Marca del vehiculo | ZANELLA ZB | |
| D.N.I. | 34.044.518 | |
| Nombre y Apellido | EZEQUIEL JESUS ANDINO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 75 | Dominio | 254 HEL |
| Marca del vehiculo | YAMAHA | |
| D.N.I. | 17.968.427 | |
| Nombre y Apellido | JORGE RAUL GUGLIELMONE | |
| Localidad | FORMOSA | |
| 76 | Dominio | 817 FCQ |
| Marca del vehiculo | GILERA | |
| D.N.I. | 17.893.395 | |
| Nombre y Apellido | ZULMA VIVIANA TEVES | |
| Localidad | ARRECIFES | |
| 77 | Dominio | 643 IYY |
| Marca del vehiculo | ZANELLA STYLER 125 | |
| D.N.I. | 29.559.881 | |
| Nombre y Apellido | LUCAS EZEQUIEL RADI | |
| D.N.I. | CARLA LORENA SILVA | |
| Nombre y Apellido | 28.978.188 | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 78 | Dominio | 709 HEE |
| Marca del vehiculo | BRAVA NEVADA | |
| D.N.I. | 24.226.700 | |
| Nombre y Apellido | HILDA CECILIA CARDOZO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 79 | Dominio | A 052 JEB |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 38.538.608 | |
| Nombre y Apellido | ANGEL LUIS CASCO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 80 | Dominio | 393 LBK |
| Marca del vehiculo | GUERERO TRIP | |
| D.N.I. | 5.913.632 | |
| Nombre y Apellido | PETRONA RIVERO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 81 | Dominio | 213 CAF |
| Marca del vehiculo | KAWASAKI | |
| D.N.I. | 4.685.407 | |
| Nombre y Apellido | ROBERTO ATILIO FORCONESI | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 82 | Dominio | A 081 DHY |
| Marca del vehiculo | KELLER | |
| D.N.I. | 29.559.111 | |
| Nombre y Apellido | CLAUDIO HERNAN ROLDAN | |
| Localidad | LA EMILIA | |
| 83 | Dominio | 220 KXO |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 31.771.199 | |
| Nombre y Apellido | PAOLA VANESA QUIROGA | |
| Localidad | LA RIOJA | |
| 84 | Dominio | 368 DXJ |
| Marca del vehiculo | GILERA | |
| D.N.I. | 22.476.043 | |
| Nombre y Apellido | CLAUDIA VERONICA RAMIREZ | |
| Localidad | SAN PEDRO | |
| 85 | Dominio | 415 HAI |
| Marca del vehiculo | GUERRERO | |
| D.N.I. | 12.664.738 | |
| Nombre y Apellido | ADALBERTO RAMON BANCHERO | |
| Localidad | GUERRICO | |
| 86 | Dominio | A 052 SKW |
| Marca del vehiculo | BAJAJ | |
| D.N.I. | 13.458.745 | |
| Nombre y Apellido | JUAN RODOLFO ABBRESCIA | |
| Localidad | ITUZAINGO | |
| 87 | Dominio | 943 LEG |
| Marca del vehiculo | GUERRERO TRIP | |
| D.N.I. | 39.669.178 | |
| Nombre y Apellido | AGUSTIN RUBEN LOPEZ | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 88 | Dominio | A 041 HZW |
| Marca del vehiculo | CERRO | |
| D.N.I. | 37.419.360 | |
| Nombre y Apellido | FERNANDO GABRIEL RODAS | |
| Localidad | SALTA | |
| 89 | Dominio | 232 KXQ |
| Marca del vehiculo | SUZUKI | |
| D.N.I. | 25.715.826 | |
| Nombre y Apellido | SILVIA ALEJANDRA PEPE | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 90 | Dominio | 210 KEY |
| Marca del vehiculo | GUERRERO | |
| D.N.I. | 32.824.606 | |
| Nombre y Apellido | DARIO ALEJANDRO OLMOS | |
| Localidad | EMPALME | |
| 91 | Dominio | A 000 AXU |
| Marca del vehiculo | CORVEN MIRAGE | |
| D.N.I. | 34.181.610 | |
| Nombre y Apellido | JOEL EDUARDO BURELLO | |
| Localidad | MORENO | |
| 92 | Dominio | 601 IYY |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 20.642.795 | |
| Nombre y Apellido | CARLOS CEFERINO MANSILLA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 93 | Dominio | 811 DUB |
| Marca del vehiculo | MOTOMERL | |
| D.N.I. | 28.047.692 | |
| Nombre y Apellido | CINTHIA LORENA CANO | |
| localidad | RESISTENCIA | |
| 94 | Dominio | 523 GBB |
| Marca del vehiculo | BRAVA NEVADA | |
| D.N.I. | 17.308.216 | |
| Nombre y Apellido | SOLEDAD MARINA OSUNA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 95 | Dominio | 553 CQN |
| Marca del vehiculo | MAVERICK | |
| D.N.I. | 143.273.605 | |
| Nombre y Apellido | SILVIA BEATTRIZ PONCE | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 96 | Dominio | 749 EBA |
| Marca del vehiculo | GILERA | |
| D.N.I. | 21.890.382 | |
| Nombre y Apellido | GUSTAVO UBALDO INNOCENTI | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 97 | Dominio | 036 HZI |
| Marca del vehiculo | GILERA SMASH | |
| D.N.I. | 922.263.270 | |
| Nombre y Apellido | QUISPE FIDEL GUERRERO | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 98 | Dominio | 261 GZY |
| Marca del vehiculo | HONDA | |
| D.N.I. | 30.863.570 | |
| Nombre y Apellido | DARDO RODRIGO SUAREZ | |
| Localidad | PARANA | |
| 99 | Dominio | 225 HOB |
| Marca del vehiculo | KELLER | |
| D.N.I. | 30.343.962 | |
| Nombre y Apellido | ALEXANDER BORIS GARCIA | |
| Localidad | LAS HERAS (MENDOZA) | |
| 100 | Dominio | 629 CIT |
| Marca del vehiculo | ZANELLA SOL | |
| D.N.I. | 6.144.944 | |
| Nombre y Apellido | JUAN ALBERTO SOSA | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |
| 101 | Dominio | 968 JDK |
| Marca del vehiculo | ZANELLA STYLER | |
| D.N.I. | 21.722.846 | |
| Nombre y Apellido | FERNANDO FABIAN GOMEZ | |
| Localidad | ROSARIO | |
| 102 | Dominio | 336 HVR |
| Marca del vehiculo | MOTOMEL | |
| D.N.I. | 33.888.502 | |
| Nombre y Apellido | ANALIA RAQUEL LEDESMA | |
| Localidad | EMPALME | |
| 103 | Dominio | 686 DGT |
| Marca del vehiculo | HONDA | |
| D.N.I. | 30.026.918 | |
| Nombre y Apellido | LUIS ALBERTO MONZON | |
| Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | |

